トップページ > 地域別物件一覧
千代田区の物件 | |||
| パレステュディオ九段 | 千代田区九段南2丁目5−9 | 1LDK | 3,780万円 |
| 外神田フジハイツ | 千代田区外神田6丁目16−1 | 2LDK | 2,880万円 |
| ヴィラロイヤル平河 | 千代田区平河町1丁目7−5 | 2LDK | 2,680万円 |
| ブルンネン半蔵門 | 千代田区隼町2−16 | 1DK | 1,880万円 |
中央区の物件 | |||
| 日興パレス八重洲 | 中央区八丁堀2丁目29−5 | 1DK | 1,250万円 |
| グランシティ勝どきアーバンオアシス | 中央区勝どき2丁目13−5 | 2LDK | 3,990万円 |
| クレール八重洲通り | 中央区新川2丁目7−7 | 2DK | 2,190万円 |
| 日商岩井日本橋浜町マンション | 中央区日本橋中洲5−1 | 3DK | 2,480万円 |
| マイキャッスル日本橋中洲 | 中央区日本橋中洲8−1 | 2DK | 2,490万円 |
| 安田小網町マンション | 中央区日本橋小網町13−8 | 1SLDK | 2,530万円 |
| パークホームズセントラルシティ中央区湊 | 中央区湊3丁目17−8 | 2LDK | 5,180万円 |
| 秀和築地レジデンス | 中央区築地2丁目1−2 | 1LDK | 2,180万円 |
| グリーンパーク銀座デ・プレ | 中央区築地2丁目11−12 | 1LDK | 3,350万円 |
港区の物件 | |||
| パレステュディオ六本木EASTⅡ | 港区六本木2丁目4‐13 | 1DK | 4,580万円 |
| 秀和麻布永坂レジデンス | 港区六本木5丁目13−9 | 1LDK | 2,280万円 |
| ライオンズマンショングリーン白金 | 港区白金3丁目15−15 | 2LDK | 2,780万円 |
| レック芝公園 | 港区芝公園2丁目11−13 | 1LDK | 2,190万円 |
| エスポワール芝公園 | 港区芝2丁目10−5 | 1DK | 2,880万円 |
| パラッツオ赤坂 | 港区赤坂2丁目17−52 | 2LDK | 3,780万円 |
| 高輪ホワイトマンション | 港区高輪2丁目15−11 | 1LDK | 2,380万円 |
| トーア高輪ガーデン | 港区高輪3丁目14−26 | 1LDK | 3,180万円 |
新宿区の物件 | |||
| トダカ高田馬場コーポ | 新宿区下落合1丁目8−1 | 2LDK | 2,498万円 |
| 目白エミネンス | 新宿区下落合3丁目12−21 | 3DK | 2,780万円 |
| シャンブル目白 | 新宿区下落合3丁目6−24 | 2DK | 1,790万円 |
| ライオンズマンション下落合 | 新宿区中落合1丁目2−22 | 3DK | 2,680万円 |
| パラスト新宿余丁町 | 新宿区余丁町8−12 | 2DK | 2,480万円 |
| べラビスタ信濃町 | 新宿区南元町4−18 | 2LDK | 2,998万円 |
| 信濃町ハイツ | 新宿区南元町9−15 | 2LDK | 2,180万円 |
| 牛込ハイマンション | 新宿区原町1丁目16−8 | 2LDK | 2,580万円 |
| 牛込ハイム | 新宿区原町2−30 | 2LDK | 2,780万円 |
| オパスロイヤル | 新宿区四谷1丁目13−5 | 1LDK | 3,480万円 |
| パレ・エテルネル | 新宿区四谷4丁目28−20 | 3LDK | 8,780万円 |
| ニューハイム坂町 | 新宿区坂町25−1 | 2DK | 1,580万円 |
| 日興ユニパレス | 新宿区大久保2丁目1−9 | 3DK | 2,480万円 |
| メゾンエクレーレ新宿西戸山 | 新宿区大久保2丁目13−1 | 1LDK | 3,280万円 |
| 第23宮廷マンション | 新宿区大久保2丁目2−2 | 2LDK | 2,398万円 |
| アルプスマンション西大久保 | 新宿区大久保2丁目2−20 | 2LDK | 2,980万円 |
| 御苑フラワーマンション | 新宿区富久町16番9号 | ワンルーム | 1,680万円 |
| 四谷コーエイマンション | 新宿区富久町8−26 | 2LDK | 2,490万円 |
| メイジャー神楽坂 | 新宿区岩戸町16 | 2K | 1,580万円 |
| グレース市ヶ谷 | 新宿区市谷仲之町4−45 | 2DK | 2,080万円 |
| グリーンパーク市ヶ谷柳町 | 新宿区市谷柳町40−1 | 2DK | 2,380万円 |
| グランステューディオ市ヶ谷薬王寺Ⅱ | 新宿区市谷薬王寺町46 | 1SLDK | 2,830万円 |
| グランステューディオ市ヶ谷薬王寺Ⅱ | 新宿区市谷薬王寺町46 | 1LDK | 3,280万円 |
| ライオンズマンション市谷薬王寺 | 新宿区市谷薬王寺町52−5 | 1LDK | 1,980万円 |
| 市ヶ谷春日マンション | 新宿区市谷薬王寺町58−1 | 1LDK | 1,480万円 |
| 新宿御苑ダイカンプラザ | 新宿区新宿1丁目31−7 | 1DK | 2,290万円 |
| グランドメゾン新宿御苑 | 新宿区新宿1丁目7−10 | 3LDK | 3,680万円 |
| 藤和新宿番衆町コープ | 新宿区新宿5丁目1−9 | 1DK | 1,990万円 |
| デュオ・スカーラ新宿 | 新宿区新宿5丁目12−10 | 1DK | 2,680万円 |
| カーサ四谷 | 新宿区本塩町21 | 2DK | 2,590万円 |
| 河田町ローヤルマンション | 新宿区河田町10−16 | 2DK | 1,580万円 |
| メゾン大和 | 新宿区百人町2丁目17−10 | 1DK | 1,080万円 |
| BRILLIA新宿若松町ID | 新宿区若松町25−12 | 2LDK | 3,980万円 |
| プチモンド四谷 | 新宿区荒木町19−1 | 1LDK | 2,180万円 |
| カインドステージ四谷三丁目 | 新宿区荒木町8 | 2LDK | 3,880万円 |
| ファミール西新宿 | 新宿区西新宿3丁目3−23 | 1LDK | 2,750万円 |
| 西新宿ダイヤモンドパレス | 新宿区西新宿3丁目5−3 | 2LDK | 2,590万円 |
| 新宿セントビラ永谷 | 新宿区西新宿4丁目32−11 | 1LDK | 3,280万円 |
| フィールM西新宿 | 新宿区西新宿5丁目24−14 | 2LDK | 4,090万円 |
| 西早稲田ロータスビル | 新宿区西早稲田2丁目3−26 | 3SLDK | 4,950万円 |
| 哲学堂コーポラス | 新宿区西落合2丁目15−7 | 2LDK | 1,980万円 |
| 朝日クレス・パリオ西落合 | 新宿区西落合4丁目25−16 | 3LDK | 3,980万円 |
| マンション信濃苑 | 新宿区須賀町12−9 | 1LDK | 1,490万円 |
| グランドメゾン高田馬場 | 新宿区高田馬場4丁目36−6 | 3DK | 2,580万円 |
文京区の物件 | |||
| ハイライフ千石 | 文京区千石3丁目15−6 | 3DK | 1,980万円 |
| 千石明穂ハイツ | 文京区千石3丁目3−3 | 1LDK | 1,680万円 |
| ロイヤルコート茗荷谷 | 文京区大塚3丁目35−17 | 3LDK | 3,780万円 |
| 朝日クレス・パリオ護国寺 | 文京区大塚6丁目37−7 | 2LDK | 3,180万円 |
| ファミール小石川ベルファース | 文京区小石川4丁目4−7 | 1SLDK | 3,680万円 |
| タイガー小石川ハイツ | 文京区小石川5丁目37−1 | 2LDK | 3,280万円 |
| モナークマンション後楽園 | 文京区春日2丁目24−11 | 2DK | 2,590万円 |
| サンパークマンション本郷 | 文京区本郷3丁目14−12 | 1LDK | 1,680万円 |
| レガロ本郷三丁目 | 文京区本郷3丁目41−3 | 1LDK | 2,980万円 |
| グレース駒込 | 文京区本駒込3丁目22−2 | 2DK | 2,080万円 |
| ダイナシティ文京根津 | 文京区根津2丁目14−9 | 1LDK | 3,670万円 |
| センチュリーマンション根津 | 文京区根津2丁目31−5 | 1LDK | 1,680万円 |
| ニューハイツ湯島 | 文京区湯島3丁目20−9 | 1LDK | 1,980万円 |
| ライオンズガーデンヒルズ白山 | 文京区白山1丁目37−9 | 2SLDK | 4,798万円 |
| 朝日目白台マンション | 文京区目白台2丁目9−15 | 1DK | 2,680万円 |
| 藤和シティホームズ早稲田 | 文京区関口1丁目32−3 | 1LDK | 3,480万円 |
| 中銀音羽マンシオン | 文京区音羽1丁目17−16 | 2DK | 2,600万円 |
| ライオンズマンション音羽 | 文京区音羽1丁目20−5 | 1LDK | 2,680万円 |
| ヴィルヌーブ千駄木 | 東京都文京区千駄木4丁目16−2 | 2LDK | 4,198万円 |
渋谷区の物件 | |||
| 上原ハウス | 渋谷区上原1丁目17−14 | 2DK | 1,880万円 |
| セザール参宮橋 | 渋谷区代々木4丁目37−12 | 2DK | 1,880万円 |
| 代々木ロイヤルマンション | 渋谷区代々木5丁目12−10 | 2LDK | 3,480万円 |
| ライオンズマンション参宮橋 | 渋谷区代々木5丁目61−1 | 2DK | 2,980万円 |
| 初台マンション | 渋谷区初台1丁目44−15 | 2DK | 2,070万円 |
| 初台スカイレジテル | 渋谷区初台1丁目54−4 | 2DK | 2,680万円 |
| 初台スカイレジテル | 渋谷区初台1丁目54−4 | 2LDK | 2,680万円 |
| 第17宮庭マンション | 渋谷区千駄ヶ谷3丁目10−2 | 1DK | 1,880万円 |
| 代々木エアハイツ | 渋谷区千駄ヶ谷5丁目16−10 | 1LDK | 2,380万円 |
| ヴァンヴェール南平台 | 渋谷区南平台町17−13 | 3LDK | 4,980万円 |
| 秀和幡ヶ谷レジデンス | 渋谷区幡ヶ谷1丁目30−1 | 1LDK | 1,880万円 |
| シャトレー幡ヶ谷 | 渋谷区幡ヶ谷2丁目21−1 | 2LDK | 2,380万円 |
| 朝日広尾マンション | 渋谷区広尾1丁目11−5 | 3LDK | 6,690万円 |
| 恵比寿スカイハイツ | 渋谷区恵比寿西2丁目6−14 | 2DK | 3,780万円 |
| 初台ハイツ | 渋谷区本町1丁目17−16 | 1LDK | 1,680万円 |
| 初台ハイツ | 渋谷区本町1丁目7−16 | 2DK | 1,675万円 |
| コーポ幡ヶ谷 | 渋谷区本町6丁目28−2 | 1LDK | 1,580万円 |
| パレスマンション | 渋谷区本町6丁目6−1 | 1LDK | 1,380万円 |
| 松濤ハウス | 渋谷区松濤2丁目7−12 | 2DK | 2,990万円 |
| イトーピア渋谷桜ヶ丘 | 渋谷区桜丘町4−18 | 1LDK | 2,680万円 |
| 秀和高樹町レジデンス | 渋谷区渋谷4丁目1−23 | 1LDK | 3,280万円 |
| 秀和外苑レジデンス | 渋谷区神宮前2丁目6−6 | 1LDK | 2,880万円 |
| パールハイツ笹塚 | 渋谷区笹塚2丁目4−1 | 3LDK | 2,980万円 |
| ロイヤルパレス渋谷 | 渋谷区鶯谷町15−10 | 2DK | 3,590万円 |
台東区の物件 | |||
| ヴェルステージ秋葉原Ⅱ | 台東区台東1丁目17−1 | 1LDK | 2,420万円 |
| 朝日グリーンハイツ台東 | 台東区清川2丁目36−12 | 3DK | 1,780万円 |
| 日神デュオステージ浅草 | 台東区西浅草2丁目12−1 | 1DK | 2,880万円 |
| 雷門スカイマンション | 台東区雷門2丁目5−1 | 1LDK | 1,880万円 |
| ファインライフ駒形 | 台東区駒形2丁目2−10 | 2SDK | 2,430万円 |
| ミオカステーロ浅草橋 | 台東区鳥越2丁目2−3 | 1LDK | 2,490万円 |
墨田区の物件 | |||
| キャッスルマンション両国B号館 | 墨田区両国2丁目2−10 | 2LDK | 2,590万円 |
| タカシマ三共フラット | 墨田区両国4丁目35−1 | 3LDK | 2,580万円 |
| アプレシティ両国 | 墨田区亀沢1丁目17−7 | 1SLDK | 2,880万円 |
| エルニシア両国 | 墨田区亀沢3丁目27−3 | 1LDK | 2,680万円 |
| リュクス墨田 | 墨田区八広6丁目2−1 | 3LDK | 2,680万円 |
| 向島パークハイツ | 墨田区向島3丁目2−1 | 3LDK | 2,480万円 |
| 東駒形ハイデンス | 墨田区東駒形1丁目16−2 | 2LDK | 1,980万円 |
| ライオンズマンション押上 | 墨田区業平3丁目4−13 | 3LDK | 2,380万円 |
| コスモ押上ガーデンシティ | 墨田区業平5丁目1−18 | 3LDK | 3,880万円 |
| ライオンズマンション両国第5 | 墨田区石原3丁目19−10 | 3DK | 2,230万円 |
| キャッスルマンション立花 | 墨田区立花3丁目2−4 | 3DK | 1,980万円 |
江東区の物件 | |||
| ライオンズマンション亀戸中央公園 | 江東区亀戸7丁目12−6 | 2LDK | 2,280万円 |
| ワコー亀戸マンション | 江東区亀戸7丁目2−8 | 3LDK | 2,490万円 |
| マンハイム第2西大島 | 江東区北砂3丁目5−2 | 3LDK | 2,480万円 |
| 北砂四丁目住宅 | 江東区北砂4丁目19−30 | 3DK | 1,790万円 |
| モア・クレスト大島 | 江東区北砂5丁目12−1 | 2LDK | 2,690万円 |
| コープ野村大島2号棟 | 江東区北砂5丁目19−6 | 3LDK | 2,780万円 |
| サンハイツ千田 | 江東区千田22−5 | 3DK | 1,880万円 |
| 東陽町ガーデニアB棟 | 江東区南砂2丁目34−8 | 3LDK | 2,880万円 |
| クリオ南砂町1番館 | 江東区南砂4丁目5−5 | 3LDK | 3,180万円 |
| パシフィック第2門前仲町 | 江東区平野2丁目11−5 | 2LDK | 2,950万円 |
| マンション木場 | 江東区木場2丁目7−3 | 2LDK | 2,380万円 |
| レクセルガーデン仙台堀川公園 | 江東区東砂4丁目1−21 | 3LDK | 3,480万円 |
| グランシティビューステージ | 江東区東砂6丁目12−1 | 3LDK | 3,180万円 |
| ライオンズマンション南砂町 | 江東区東砂7丁目1−1 | 3LDK | 2,980万円 |
| グリーンパーク東砂 | 江東区東砂7丁目10−17−702 | 3LDK | 1,880万円 |
| パークハウス木場公園 | 江東区東陽5丁目4−10 | 2SLDK | 3,690万円 |
| 中銀第二木場マンシオン | 江東区東陽5丁目5−10 | 2DK | 1,680万円 |
| 木場サンハイツ | 江東区枝川2丁目1−1 | 3LDK | 2,080万円 |
| 木場ハイツ | 江東区枝川2丁目1−13 | 3LDK | 2,690万円 |
| ハイラーク木場 | 江東区枝川3丁目10−20 | 3LDK | 2,590万円 |
| 門前仲町スカイハイツ | 江東区越中島1丁目3−12 | 3DK | 2,780万円 |
| 越中島三丁目ハイツ 1号棟 | 江東区越中島3丁目6−1 | 3LDK | 2,680万円 |
| 秀和深川森下町レジデンス | 江東区高橋5−1 | 1LDK | 1,780万円 |
荒川区の物件 | |||
| ユニーブル田端 | 荒川区東尾久415−2 | 2LDK | 2,880万円 |
| サンクレイドル東尾久 | 荒川区東尾久8丁目7−8 | 3LDK | 2,980万円 |
| フィースシャープ001 | 荒川区東日暮里5丁目7−3 | 3LDK | 3,680万円 |
| 藤和シティコープ町屋Ⅱ | 荒川区町屋8丁目4−8 | 3LDK | 2,680万円 |
| シャンボール三ノ輪 | 荒川区荒川1丁目33−2 | 1LDK | 1,180万円 |
足立区の物件 | |||
| バームハイツ五反野 | 足立区中央本町3丁目10−20 | 2LDK | 1,780万円 |
| トーキョーガーデンスイート | 足立区東和3丁目13−1 | 3LDK | 2,680万円 |
| グラード舎人 | 足立区舎人2丁目10−8 | 2LDK | 2,180万円 |
葛飾区の物件 | |||
| ベルメゾン亀有ヴィマルシェ | 葛飾区亀有5丁目41−1 | 2LDK | 2,880万円 |
江戸川区の物件 | |||
| 西葛西ハイム | 江戸川区中葛西1丁目1−2 | 3LDK | 2,690万円 |
| 西葛西ハイム | 江戸川区中葛西1丁目1−2 | 2SLDK | 2,790万円 |
| ライオンズマンション小岩第8 | 江戸川区北小岩2丁目6−2 | 3LDK | 2,980万円 |
| 西葛西ハイツ | 江戸川区北葛西4丁目4−1 | 2LDK | 2,380万円 |
| シェグラン南葛西ハイライズ | 江戸川区南葛西1丁目9−1 | 1SLDK | 2,398万円 |
| コスモ平井パークサイドアベニュー | 江戸川区小松川3丁目78−4 | 2SLDK | 3,180万円 |
| ローズハイツ平井 | 江戸川区平井7丁目17−10 | 2LDK | 1,780万円 |
| グリーンパーク新小岩 | 江戸川区松江2丁目15−12 | 3LDK | 2,080万円 |
| ライオンズマンション松江親水公園 | 江戸川区松江2丁目18−18 | 3LDK | 2,980万円 |
| パークホームズ江戸川親水公園 | 江戸川区松江2丁目19−15 | 3LDK | 3,280万円 |
| ダイヤパレスグラングローヴ船堀 | 江戸川区松江6丁目2−19 | 3LDK | 3,180万円 |
| 清新北ハイツ7号棟 | 江戸川区清新町1丁目4−7 | 2LDK | 2,498万円 |
| セレーノ船堀 | 江戸川区船堀4丁目12−21 | 2LDK | 2,730万円 |
| ファースト小岩マンション | 江戸川区西小岩1丁目26−5 | 2LDK | 1,980万円 |
| ソフトタウン小島町 | 江戸川区西葛西2丁目15−20 | 3LDK | 2,850万円 |
| ライオンズガーデンシティ西葛西 | 江戸川区西葛西2丁目4−15 | 3LDK | 3,790万円 |
中野区の物件 | |||
| 日商岩井上高田マンション | 中野区上高田1丁目2−51 | 2LDK | 2,680万円 |
| キャニオンマンション上鷺宮 | 中野区上鷺宮4丁目20−7 | 3DK | 2,080万円 |
| ヴィラフローラ | 中野区中央2丁目7−4 | 2DK | 1,480万円 |
| 鍋屋横丁住宅 | 中野区中央3丁目24−15 | 2DK | 1,180万円 |
| 南台住宅 | 中野区南台5丁目27−32 | 3LDK | 3,180万円 |
| ラインビルド中野 | 中野区新井4丁目30−4 | 2LDK | 2,980万円 |
| コスモス中野 | 中野区本町3丁目32−20 | 2LDK | 2,380万円 |
| ヴィラロイヤル東中野 | 中野区東中野5丁目20−8 | 2LDK | 2,580万円 |
| AXAS(アクサス)中野 | 中野区野方6丁目6−12 | 1LDK | 2,780万円 |
| 中野鷺ノ宮パーク・ホームズ | 中野区鷺宮6丁目28−27 | 3LDK | 3,790万円 |
杉並区の物件 | |||
| D’クラディア荻窪 | 杉並区上荻2丁目3−2 | 1LDK | 3,080万円 |
| ピュアスクエア杉並下井草ネオステージ | 杉並区下井草3丁目15−7 | 2LDK | 3,480万円 |
| シーアイマンション桜上水 | 杉並区下高井戸1丁目―33―10 | 3LDK | 3,280万円 |
| メゾーネ東高円寺 | 杉並区和田3丁目54−10 | 2LDK | 1,430万円 |
| ソアール方南町 | 杉並区堀ノ内2丁目21−12 | 2K | 1,380万円 |
| ダイナシティ久我山WEST | 杉並区宮前4丁目22−15 | 2LDK | 3,580万円 |
| モナークマンション方南町 | 杉並区方南2丁目23−9 | 1DK | 1,380万円 |
| ライオンズマンション方南台 | 杉並区方南2丁目4−7 | 2DK | 1,880万円 |
| アサヒコーポ | 杉並区荻窪5丁目16−22 | 2K | 1,580万円 |
| 南阿佐ヶ谷ハイツ | 杉並区阿佐谷南3丁目11−3 | 2SDK | 2,590万円 |
| 高井戸永谷マンション | 杉並区高井戸東2丁目29−23 | 1LDK | 1,580万円 |
| 高円寺サマリヤマンション | 杉並区高円寺南1丁目6−5 | 1LDK | 1,680万円 |
| 高円寺マンション | 杉並区高円寺南5丁目21−7 | 2K | 1,280万円 |
品川区の物件 | |||
| トーカン白金キャステール | 品川区上大崎1丁目1−14 | 1LDK | 2,090万円 |
| マンション東目黒苑 | 品川区上大崎1丁目22−15 | 2DK | 2,280万円 |
| マンション東目黒苑 | 品川区上大崎1丁目22−15 | 2LDK | 2,890万円 |
| マンション御殿山 | 品川区北品川5丁目8−6 | 3DK | 3,480万円 |
| クレール御殿山 | 品川区北品川5丁目9−42 | 2LDK | 3,790万円 |
| ワールドパレス不動前 | 品川区小山1丁目8−24 | 2DK | 1,780万円 |
| エル・アルカサル武蔵小山 | 品川区小山3丁目25−11 | 2LDK | 4,280万円 |
| 武蔵小山サンハイツ | 品川区小山3丁目5−22 | 2SLDK | 4,080万円 |
| DIKマンション五反田 | 品川区東五反田2丁目21−11 | 2LDK | 2,890万円 |
| ニックハイム仙台坂 | 品川区東大井4丁目6−5 | 3LDK | 2,790万円 |
| アゼリアハイライズ | 品川区荏原2丁目3−10 | 1LDK | 2,080万円 |
| ヴェラハイツ武蔵小山 | 品川区荏原3丁目8−15 | 2LDK | 3,680万円 |
| 藤和西五反田コープ | 品川区西五反田2丁目15−2 | 3DK | 3,280万円 |
| ヨーコーハイツ西大井 | 品川区西大井6丁目14−17 | 1DK | 1,380万円 |
目黒区の物件 | |||
| 藤和中目黒コープ | 目黒区上目黒1丁目2−11 | 1LDK | 3,180万円 |
| 祐天寺住研コーポ | 目黒区上目黒5丁目24−3 | 2LDK | 2,180万円 |
| セザール目黒 | 目黒区下目黒1丁目2−22 | 2DK | 2,480万円 |
| 目黒グリーンコープ | 目黒区下目黒2丁目21−19 | 2DK | 2,480万円 |
| イニシアイオ目黒学芸大学 | 目黒区中町1丁目28−4 | 1LDK | 3,780万円 |
| グランシティ目黒碑文谷 | 目黒区南1丁目3−9 | 2LDK | 4,180万円 |
| コーポ大岡山 | 目黒区大岡山1丁目31−11 | 2DK | 2,250万円 |
| 秀和大岡山レジデンス | 目黒区大岡山2丁目4−2 | 1LDK | 2,480万円 |
| ハイツ柿の木坂 | 目黒区柿の木坂2丁目4−7 | 1DK | 1,690万円 |
| ドルフ目黒 | 目黒区目黒本町3丁目17−11 | 3LDK | 3,480万円 |
| 日商岩井碑文谷マンション | 目黒区碑文谷4丁目23−13 | 2LDK | 2,980万円 |
| 碑文谷寿マンション | 目黒区碑文谷5丁目14−16 | 2LDK | 3,080万円 |
| 碑文谷寿マンション | 目黒区碑文谷5丁目14−16 | 2LDK | 3,150万円 |
| ライオンズマンション碑文谷 | 目黒区碑文谷6丁目14−1 | 2LDK | 3,780万円 |
| 松見坂武蔵野マンション | 目黒区青葉台4丁目6−17 | 1LDK | 1,990万円 |
| 松見坂武蔵野マンション | 目黒区青葉台4丁目6−17 | 1LDK | 2,680万円 |
大田区の物件 | |||
| 洗足池マンション | 大田区上池台2丁目1−5 | 2DK | 1,680万円 |
| ペアパレス上池台 | 大田区上池台4丁目21−14 | 2LDK | 2,980万円 |
| 池上パークホームズ | 大田区中央7丁目6−23 | 3LDK | 3,290万円 |
| ハイネス久が原 | 大田区久が原2丁目3−9 | 3SLDK | 2,680万円 |
| 北千束スカイマンション | 大田区北千束2丁目19−4 | 2LDK | 2,980万円 |
| 朝日千鳥町マンション | 大田区千鳥2丁目26−2 | 3DK | 2,680万円 |
| ロイヤルガーデン千鳥町 | 大田区千鳥3丁目22−1 | 2LDK | 2,980万円 |
| エンゼルハイム南六郷第5 | 大田区南六郷1丁目16−3 | 2LDK | 3,680万円 |
| クリオ大森海岸壱番館 | 大田区大森本町1丁目3−17 | 2LDK | 3,180万円 |
| エンゼルハイム多摩リバーサイド第3 | 大田区本羽田3丁目20−17 | 3LDK | 3,180万円 |
| シャルム蓮沼 | 大田区東矢口3丁目18−6 | 2SLDK | 2,580万円 |
| ライオンズマンション蒲田東パークサイド | 大田区東糀谷1丁目6−23 | 3LDK | 3,480万円 |
| グランイーグル大鳥居Ⅲ | 大田区東糀谷4丁目11−3 | 3LDK | 2,980万円 |
| ベルハイム田園調布南 | 大田区田園調布南5−18 | 3DK | 2,580万円 |
| コンド田園調布 | 大田区田園調布本町40−12 | 1LDK | 1,680万円 |
| 田園第一守谷マンション | 大田区田園調布本町45−11 | 2LDK | 2,180万円 |
| 田園アカデミーマンション | 大田区田園調布2丁目44−8 | 2DK | 1,280万円 |
| 東急ドエル・アルス矢口 | 大田区矢口1丁目12−1 | 3LDK | 3,440万円 |
| 東急ドエル・アルス矢口 | 大田区矢口1丁目12−1 | 2LDK | 3,980万円 |
世田谷区の物件 | |||
| グリーンキャピタル第二上野毛 | 世田谷区上野毛2丁目21−6 | 3DK | 2,690万円 |
| 秀和上野毛レジデンス | 世田谷区上野毛3丁目13−8 | 2DK | 2,480万円 |
| 祐天寺コーポラス | 世田谷区下馬4丁目29−5 | 2LDK | 1,880万円 |
| GSハイム久我山 | 世田谷区北烏山5丁目21−6 | 2DK | 1,480万円 |
| ルネ烏山 | 世田谷区南烏山1丁目1−21 | 3LDK | 3,190万円 |
| ハイホーム砧公園 | 世田谷区大蔵1丁目7−14 | 3LDK | 3,480万円 |
| アイビーメゾン経堂 | 世田谷区宮坂3丁目41−14 | 2LDK | 2,680万円 |
| メゾンベール成城 | 世田谷区成城2丁目36−14 | 2LDK | 3,390万円 |
| グラーサ経堂桜丘 | 世田谷区桜丘2丁目8−22 | 1SLDK | 4,388万円 |
| パークハイツ用賀 | 世田谷区玉川台1丁目14−14 | 2DK | 1,980万円 |
| グリュック二子玉川 | 世田谷区玉川3丁目40−28 | 3LDK | 3,980万円 |
| エンゼルハイム祖師谷大蔵 | 世田谷区砧3丁目17‐8 | 3LDK | 3,490万円 |
| 上野毛リッツハウスD棟 | 世田谷区野毛3丁目19−4 | 3DK | 3,180万円 |
| サンスタレ駒沢セカンドコート | 世田谷区野沢3丁目31−4 | 1LDK | 3,280万円 |
| サンスタレ駒沢セカンドコート | 世田谷区野沢3丁目31−4 | 2LDK | 3,980万円 |
| グランドメゾン駒沢 | 世田谷区駒沢2丁目12−14 | 2LDK | 2,980万円 |
豊島区の物件 | |||
| ウィンザーハイム上池袋 | 豊島区上池袋1丁目39−7 | 2DK | 1,180万円 |
| グリーンハイツ大塚 | 豊島区北大塚2丁目34−15 | 3LDK | 2,580万円 |
| ニュー池袋ハイツ | 豊島区東池袋1丁目33−4 | 1LDK | 1,980万円 |
| 大塚台センチュリー21 | 豊島区東池袋2丁目14−10 | 3LDK | 2,980万円 |
| Kist大塚 | 豊島区西巣鴨1丁目2−2 | 1K | 1,990万円 |
| 白樺マンション | 豊島区要町1丁目14−4 | 2DK | 1,280万円 |
| 六義園アビタシオン | 豊島区駒込1丁目41−15 | 2LDK | 2,750万円 |
| リレント早稲田 | 豊島区高田1丁目10−4 | 2DK | 1,880万円 |
| ダイナシティ高田馬場 | 豊島区高田2丁目5−18 | 1DK | 2,280万円 |
北区の物件 | |||
| グリーンキャピタル第2赤羽 | 北区志茂3丁目16−5 | 3DK | 1,090万円 |
| バロンハイツ東十条 | 北区東十条2丁目15−12 | 1LDK | 1,580万円 |
| チサンマンション滝野川 | 北区滝野川3丁目59−1 | 2LDK | 2,280万円 |
| ロイヤルタワー西巣鴨 | 北区滝野川5丁目37−5 | 2LDK | 2,730万円 |
| 互恵板橋ハイム | 北区滝野川7丁目3−2 | 2LDK | 2,490万円 |
| パラスト王子 | 北区王子1丁目19−10 | 2DK | 1,780万円 |
| プリムローズ王子飛鳥山 | 北区王子1丁目19−2 | 2LDK | 2,780万円 |
| パーソナルハイツ飛鳥山 | 北区西ケ原2丁目40−2 | 2LDK | 2,290万円 |
| 東京メガシティ・デイライトタワー | 北区赤羽北3丁目26−4 | 3LDK | 4,680万円 |
| グリーンハイム赤羽台 | 北区赤羽台3丁目13−24 | 3LDK | 2,580万円 |
板橋区の物件 | |||
| 上板橋ハウス | 板橋区上板橋3丁目1−1 | 3LDK | 2,480万円 |
| ハイネス上板橋 | 板橋区中台3丁目11−10 | 3LDK | 1,580万円 |
| 前野町ハイツ | 板橋区前野町6丁目10−1 | 4LDK | 2,780万円 |
| フェイム池袋西 | 板橋区南町12−6 | 3LDK | 3,299万円 |
| クレアホームズ蓮根 | 板橋区坂下2丁目31−15 | 3LDK | 2,980万円 |
| 蓮根ファミールハイツ | 板橋区坂下3丁目20−1 | 3LDK | 2,080万円 |
| 大山台マンション | 板橋区大山東町20−8 | 1DK | 1,180万円 |
| ライオンズステーションプラザ大山 | 板橋区大山町6−1 | 3LDK | 3,680万円 |
| 三田小茂根コーポ | 板橋区小茂根3丁目6−25 | 2DK | 1,280万円 |
| シャンボール志村三丁目 | 板橋区志村3丁目17−8 | 2SLDK | 1,890万円 |
| 成増ローヤルコーポ | 板橋区成増1丁目29−15 | 3DK | 2,690万円 |
| 板橋本町アーバンライフ | 板橋区本町36−9 | 3DK | 1,980万円 |
| ニューハイム板橋 | 板橋区本町37−1 | 2LDK | 1,880万円 |
| パークハイツ板橋志村 | 板橋区東坂下2丁目10−1 | 3LDK | 3,080万円 |
| エクセル大山ハシモト | 板橋区栄町21−10 | 2LDK | 2,680万円 |
| アークステージ北池袋 | 板橋区熊野町16−3 | 3DK | 2,880万円 |
| キャッスルマンション浮間舟渡 | 板橋区舟渡1丁目19−19 | 2LDK | 2,190万円 |
| アンビシャスマンション浮間舟渡 | 板橋区舟渡3丁目10−4 | 3LDK | 2,930万円 |
| コスモ板橋蓮根 | 板橋区舟渡3丁目19−7 | 3LDK | 1,980万円 |
| イニシア 蓮根 | 板橋区蓮根1丁目24−6 | 3LDK | 3,380万円 |
| ヴィルヌーブ成増 | 板橋区赤塚新町3丁目17−14 | 2LDK | 3,390万円 |
練馬区の物件 | |||
