ŠÝ’n | Š‹ü‹æŽÄ–”‚Q’š–Ú‚T|‚Q‚W |
Œð’Ê | ‹ž¬‹à’¬üwŽÄ–”x‰w“k•à9•ª í”ÖŠÉsüw‹à’¬x‰w“k•à9•ª ‹ž¬–{üw‹ž¬‚»x‰w“k•à13•ª |
ŠÇ—”ïiŒŽŠzj | 8470‰~ |
C‘UÏ—§‹àiŒŽŠzj | 12068‰~ |
ê—L–ÊÏ | |
ƒoƒ‹ƒRƒj[ | |
Œš•¨\‘¢ | “Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢/11ŠKŒš |
ŠÝŠK | |
’z”NŒŽ | 1984/11 |
ˆø“nŽžŠú | ‘¦Žž |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
ŠÇ—No | 11449 |
“y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
—p“r’nˆæ | |
‘ŒË” | 324ŒË |
Œ»‹µ | ‹óŽº |
ŠÇ—‰ïŽÐ | ‘å˜aƒ‰ƒCƒtƒlƒNƒXƒgiŠ”j |
ŠÇ—Œ`‘Ô | ‘S•”ˆÏ‘õ |
Ž{H‰ïŽÐ | iŠ”j’·’JìH–±“X |