ŠÝ’n | a’J‹æ‘ãX–Ø‚T’š–Ú‚P‚P|‚U |
Œð’Ê | ¬“c‹}üw‘ãX–Ø”ª”¦x‰w“k•à5•ª “Œ‹žƒƒgƒç‘ã“cüw‘ãX–ØŒö‰€x‰w“k•à6•ª ¬“c‹}üw‘ãX–ØãŒ´x‰w“k•à12•ª ‹ž‰¤üw‰‘äx‰w“k•à12•ª |
ŠÇ—”ïiŒŽŠzj | 15000‰~ |
C‘UÏ—§‹àiŒŽŠzj | 11300‰~ |
ê—L–ÊÏ | |
ƒoƒ‹ƒRƒj[ | |
Œš•¨\‘¢ | “Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢/8ŠKŒš |
ŠÝŠK | |
’z”NŒŽ | 1972/10 |
ˆø“nŽžŠú | ‘¦Žž |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
ŠÇ—No | 11273 |
“y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
—p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ |
‘ŒË” | 21ŒË |
Œ»‹µ | ‹óŽº |
ŠÇ—‰ïŽÐ | |
ŠÇ—Œ`‘Ô | ‘S•”ˆÏ‘õ |
Ž{H‰ïŽÐ | –k–ìŒšÝ |